<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaire Photovoltaïque en Beaujolais &#187; Aout</title>
	<atom:link href="http://photovoltaique.bojolpif.com/tag/aout/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photovoltaique.bojolpif.com</link>
	<description>Mon installation Solaire Photovoltaïque à ANSE (69)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Production Août 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[Aout]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois était de 349kWh, la production a été de 370kWh soit 6% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 218€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 5220 kWh produits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois était de <span style="color: #0000ff;"><strong>349kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>370kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>6%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>218€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>5220 kWh</strong></span> produits.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=08-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=08-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Août 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[Aout]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois d&#8217;Août était de 349kWh, la production a été de 401kWh. Soit 52 kWh d&#8217;excédent +15% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 241€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2322kWh de produit (pour 1967kWh de prévu) soit +18% en plus. Près [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois d&#8217;Août était de <span style="color: #0000ff;"><strong>349kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>401kWh</strong></span>.</p>
<p>Soit 52 kWh d&#8217;excédent <span style="color: #0000ff;"><strong>+15%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>241€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2322kWh</strong></span> de produit (pour 1967kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>+18%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1400€</span></strong> en moins de 5 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;">85%</span></strong> de la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=08-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=08-2009&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

