<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaire Photovoltaïque en Beaujolais &#187; avril</title>
	<atom:link href="http://photovoltaique.bojolpif.com/tag/avril/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photovoltaique.bojolpif.com</link>
	<description>Mon installation Solaire Photovoltaïque à ANSE (69)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Production Avril 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois d&#8217;avril était de 290kWh, la production a été de 361kWh soit 24% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 216€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3600kWh produits. Pour la première année de production, 3076kWh facturés a EDF soit de 1851€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois d&#8217;avril était de <span style="color: #0000ff;"><strong>290kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>361kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>24%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>216€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3600kWh</strong></span> produits.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=04-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=04-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Avril 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Second mois de production de l&#8217;installation. La production estimée pour un mois d&#8217;Avril était de 290kWh, la production a été de 334.8kWh. Soit 44.8 kWh d&#8217;excédent 15% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 201.50€. Ceci confirme le bon rendement de l&#8217;installation qui continue à produire plus que prévu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second mois de production de l&#8217;installation.</p>
<p>La production estimée pour un mois d&#8217;Avril était de <span style="color: #0000ff;"><strong>290kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>334.8kWh</strong></span>. Soit 44.8 kWh d&#8217;excédent <span style="color: #0000ff;"><strong>15%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>201.50€</strong></span>.</p>
<p>Ceci confirme le bon rendement de l&#8217;installation qui continue à produire plus que prévu.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=04-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=04-2009&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
