<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaire Photovoltaïque en Beaujolais &#187; mars</title>
	<atom:link href="http://photovoltaique.bojolpif.com/tag/mars/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photovoltaique.bojolpif.com</link>
	<description>Mon installation Solaire Photovoltaïque à ANSE (69)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Production Mars 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de mars était de 227kWh, la production a été de 238kWh soit 5% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 140€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3300kWh de produit (pour 2960kWh de prévu) soit 12% en plus. Pour la première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de mars était de <span style="color: #0000ff;"><strong>227kWh</strong></span>, la production a été de  <span style="color: #0000ff;"><strong>238kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>5%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>140€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3300kWh</strong></span> de produit (pour 2960kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>12%</strong></span> en plus.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=03-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=03-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Mars 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Premier mois de production de l&#8217;installation, le raccordement a eu lieu le 5 mars. La production estimée pour un mois de mars entier était de 227kWh, malgré les 4 jours en moins, la production a été de 248,6kWh. Soit presque 10% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 149,60€. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier mois de production de l&#8217;installation, le raccordement a eu lieu le 5 mars.</p>
<p>La production estimée pour un mois de mars entier était de <span style="color: #0000ff;"><strong>227kWh</strong></span>, malgré les 4 jours en moins, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>248,6kWh</strong></span>. Soit presque <span style="color: #0000ff;"><strong>10%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>149,60€</strong></span>.</p>
<p>C&#8217;est un bon début.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=03-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
