<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaire Photovoltaïque en Beaujolais &#187; photovoltaique</title>
	<atom:link href="http://photovoltaique.bojolpif.com/tag/photovoltaique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photovoltaique.bojolpif.com</link>
	<description>Mon installation Solaire Photovoltaïque à ANSE (69)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Production Octobre 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-octobre-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-octobre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[Octobre]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois  était de 156kWh, la production a été de 170kWh soit 9% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 100€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 5670 kWh produits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois  était de <span style="color: #0000ff;"><strong>156kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>170kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>9%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>100€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>5670 kWh</strong></span> produits.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=10-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=10-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-octobre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Septembre 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-septembre-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-septembre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois  était de 260kWh, la production a été de 287.8kWh soit 10% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 170€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 5500 kWh produits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois  était de <span style="color: #0000ff;"><strong>260kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>287.8kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>10%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>170€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>5500 kWh</strong></span> produits.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=09-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=09-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-septembre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Août 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[Aout]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois était de 349kWh, la production a été de 370kWh soit 6% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 218€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 5220 kWh produits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois était de <span style="color: #0000ff;"><strong>349kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>370kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>6%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>218€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>5220 kWh</strong></span> produits.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=08-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=08-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-aout-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Juin 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-juin-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-juin-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de juin était de 368kWh, la production a été de 390kWh soit 6% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 225€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 4340kWh produits. Pour la première année de production, 3076kWh facturés a EDF soit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de juin était de <span style="color: #0000ff;"><strong>368kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>390kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>6%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>225€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>4340kWh</strong></span> produits.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=06-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=06-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-juin-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Mai 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mai-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mai-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de mai était de 329kWh, la production a été de 346.5kWh soit 5% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 205€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3950kWh produits. Pour la première année de production, 3076kWh facturés a EDF soit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de mai était de <span style="color: #0000ff;"><strong>329kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>346.5kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>5%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>205€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3950kWh</strong></span> produits.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=05-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=05-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mai-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Avril 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois d&#8217;avril était de 290kWh, la production a été de 361kWh soit 24% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 216€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3600kWh produits. Pour la première année de production, 3076kWh facturés a EDF soit de 1851€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois d&#8217;avril était de <span style="color: #0000ff;"><strong>290kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>361kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>24%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>216€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3600kWh</strong></span> produits.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=04-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=04-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Mars 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de mars était de 227kWh, la production a été de 238kWh soit 5% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 140€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3300kWh de produit (pour 2960kWh de prévu) soit 12% en plus. Pour la première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de mars était de <span style="color: #0000ff;"><strong>227kWh</strong></span>, la production a été de  <span style="color: #0000ff;"><strong>238kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>5%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>140€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3300kWh</strong></span> de produit (pour 2960kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>12%</strong></span> en plus.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=03-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=03-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Février 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-fevrier-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-fevrier-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[fevrier]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de février était de 115kWh, la production a été de seulement 106kWh soit 8% de moins que prévu, plusieurs jours de neige ont pénalisé le rendement. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 63€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3062kWh de produit (pour 2722kWh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de février était de <span style="color: #0000ff;"><strong>115kWh</strong></span>, la production a été de seulement <span style="color: #0000ff;"><strong>106kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>8%</strong></span> de moins que prévu, plusieurs jours de neige ont pénalisé le rendement.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>63€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3062kWh</strong></span> de produit (pour 2722kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>12,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1850€</span></strong> en moins d&#8217;un an, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=02-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=02-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-fevrier-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Janvier 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-janvier-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-janvier-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[Janvier]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de Janvier était de 75kWh, la production a été de seulement 57kWh soit 24% de moins que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 34€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2957kWh de produit (pour 2607kWh de prévu) soit 13,5% en plus. Près de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de Janvier  était de <span style="color: #0000ff;"><strong>75kWh</strong></span>, la production a été de seulement <span style="color: #0000ff;"><strong>57kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>24%</strong></span> de moins que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>34€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2957kWh</strong></span> de produit (pour 2607kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>13,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1785€</span></strong> en moins de 11 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=01-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=01-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-janvier-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Décembre 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-decembre-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-decembre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[Decembre]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de Décembre  était de 63kWh, la production a été de seulement 48kWh soit 24% de moins que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 28€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2900kWh de produit (pour 2532kWh de prévu) soit 14,5% en plus. Près de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de Décembre  était de <span style="color: #0000ff;"><strong>63kWh</strong></span>, la production a été de seulement <span style="color: #0000ff;"><strong>48kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>24%</strong></span> de moins que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>28€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2900kWh</strong></span> de produit (pour 2532kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>14,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1750€</span></strong> en moins de 10 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=12-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=12-2009&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-decembre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

