<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaire Photovoltaïque en Beaujolais &#187; photovoltaique</title>
	<atom:link href="http://photovoltaique.bojolpif.com/tag/photovoltaique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photovoltaique.bojolpif.com</link>
	<description>Mon installation Solaire Photovoltaïque à ANSE (69)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 08:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Production Juin 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-juin-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-juin-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de juin était de 368kWh, la production a été de 390kWh soit 6% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 225€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 4340kWh produits. Pour la première année de production, 3076kWh facturés a EDF soit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de juin était de <span style="color: #0000ff;"><strong>368kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>390kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>6%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>225€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>4340kWh</strong></span> produits.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=06-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=06-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-juin-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Mai 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mai-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mai-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de mai était de 329kWh, la production a été de 346.5kWh soit 5% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 205€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3950kWh produits. Pour la première année de production, 3076kWh facturés a EDF soit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de mai était de <span style="color: #0000ff;"><strong>329kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>346.5kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>5%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>205€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3950kWh</strong></span> produits.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=05-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=05-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mai-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Avril 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois d&#8217;avril était de 290kWh, la production a été de 361kWh soit 24% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ 216€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3600kWh produits. Pour la première année de production, 3076kWh facturés a EDF soit de 1851€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois d&#8217;avril était de <span style="color: #0000ff;"><strong>290kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>361kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>24%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc d&#8217;environ <span style="color: #ff0000;"><strong>216€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3600kWh</strong></span> produits.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=04-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=04-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-avril-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Mars 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de mars était de 227kWh, la production a été de 238kWh soit 5% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 140€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3300kWh de produit (pour 2960kWh de prévu) soit 12% en plus. Pour la première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de mars était de <span style="color: #0000ff;"><strong>227kWh</strong></span>, la production a été de  <span style="color: #0000ff;"><strong>238kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>5%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>140€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3300kWh</strong></span> de produit (pour 2960kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>12%</strong></span> en plus.</p>
<p>Pour la première année de production, <span style="color: #0000ff;"><strong>3076kWh</strong></span> facturés a EDF  soit  de <strong><span style="color: #ff0000;">1851€</span></strong> de recette, en route pour la seconde année.</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=03-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=03-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-mars-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Février 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-fevrier-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-fevrier-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[fevrier]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de février était de 115kWh, la production a été de seulement 106kWh soit 8% de moins que prévu, plusieurs jours de neige ont pénalisé le rendement. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 63€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 3062kWh de produit (pour 2722kWh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de février était de <span style="color: #0000ff;"><strong>115kWh</strong></span>, la production a été de seulement <span style="color: #0000ff;"><strong>106kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>8%</strong></span> de moins que prévu, plusieurs jours de neige ont pénalisé le rendement.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>63€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009), <span style="color: #0000ff;"><strong>3062kWh</strong></span> de produit (pour 2722kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>12,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1850€</span></strong> en moins d&#8217;un an, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=02-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=02-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-fevrier-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Janvier 2010</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-janvier-2010.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-janvier-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[Janvier]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de Janvier était de 75kWh, la production a été de seulement 57kWh soit 24% de moins que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 34€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2957kWh de produit (pour 2607kWh de prévu) soit 13,5% en plus. Près de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de Janvier  était de <span style="color: #0000ff;"><strong>75kWh</strong></span>, la production a été de seulement <span style="color: #0000ff;"><strong>57kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>24%</strong></span> de moins que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>34€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2957kWh</strong></span> de produit (pour 2607kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>13,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1785€</span></strong> en moins de 11 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=01-2010&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=01-2010&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-janvier-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Décembre 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-decembre-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-decembre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[Decembre]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de Décembre  était de 63kWh, la production a été de seulement 48kWh soit 24% de moins que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 28€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2900kWh de produit (pour 2532kWh de prévu) soit 14,5% en plus. Près de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de Décembre  était de <span style="color: #0000ff;"><strong>63kWh</strong></span>, la production a été de seulement <span style="color: #0000ff;"><strong>48kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>24%</strong></span> de moins que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>28€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2900kWh</strong></span> de produit (pour 2532kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>14,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1750€</span></strong> en moins de 10 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=12-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=12-2009&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-decembre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Novembre 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-novembre-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-novembre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[Novembre]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de Novembre était de 86kWh, la production a été de seulement  77kWh soit 10% de moins que prévu (c&#8217;est le premier mois déficitaire !). Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 46€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2851kWh de produit (pour 2469kWh de prévu) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de Novembre était de <span style="color: #0000ff;"><strong>86kWh</strong></span>, la production a été de seulement  <span style="color: #0000ff;"><strong>77kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>10%</strong></span> de moins que prévu (c&#8217;est le premier mois déficitaire !).</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>46€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2851kWh</strong></span> de produit (pour 2469kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>15,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1720€</span></strong> en moins de 9 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=11-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=11-2009&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-novembre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Octobre 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-octobre-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-octobre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[Octobre]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois d&#8217;Octobre était de 156kWh, la production a été de 191kWh soit 22.5% de plus que prévu. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 115€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2775kWh de produit (pour 2386kWh de prévu) soit 16,5% en plus. Près de 1670€ en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois d&#8217;Octobre était de <span style="color: #0000ff;"><strong>156kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>191kWh</strong></span> soit <span style="color: #ff0000;"><strong>22.5%</strong></span> de plus que prévu.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>115€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2775kWh</strong></span> de produit (pour 2386kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>16,5%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1670€</span></strong> en moins de 8 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;"> </span>plus que </strong> la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=10-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=10-2009&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-octobre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Septembre 2009</title>
		<link>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-septembre-2009.html</link>
		<comments>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-septembre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anse]]></category>
		<category><![CDATA[bojolpif]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photovoltaique.bojolpif.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[La production estimée pour ce mois de Septembre était de 260kWh, la production a été de 261kWh. Le revenu dégagé pour ce mois est donc de 157€. Depuis la mise en service (5 mars 2009), 2583kWh de produit (pour 2227kWh de prévu) soit +16% en plus. Près de 1554€ en moins de 5 mois, déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production estimée pour ce mois de Septembre était de <span style="color: #0000ff;"><strong>260kWh</strong></span>, la production a été de <span style="color: #0000ff;"><strong>261kWh</strong></span>.</p>
<p>Le revenu dégagé pour ce mois est donc de <span style="color: #ff0000;"><strong>157€</strong></span>.</p>
<p>Depuis la mise en service (5 mars 2009),  <span style="color: #0000ff;"><strong>2583kWh</strong></span> de produit (pour 2227kWh de prévu) soit <span style="color: #ff0000;"><strong>+16%</strong></span> en plus.</p>
<p>Près de <strong><span style="color: #ff0000;">1554€</span></strong> en moins de 5 mois, déjà <strong><span style="color: #ff0000;">95%</span></strong> de la production <strong>annuelle </strong>estimée !</p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois.php?fic=09-2009&amp;wp" alt="Production détaillée" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/pv_mois_moy.php?fic=09-2009&amp;wp" alt="Ecart Prévu/Réel" /></p>
<p><img src="http://www.bojolpif.com/photovoltaique/utils/year.php?wp" alt="Année 2009" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://photovoltaique.bojolpif.com/news/production-septembre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
