Première année : 5 Mars 2009 – 4 Mars 2010: 3076 kWh à 0.60176 = 1851€
Seconde année : 5 Mars 2010 – 4 Mars 2011: 2920 kWh à 0.5886 = 1718€
Troisième année : 5 Mars 2011 – 4 Mars 2012: 3054 kWh à 0.60287 = 1841€
Quatrième année : 5 Mars 2012 – 4 Mars 2013: 2812 kWh à 0.6212 = 1747€
Cinquième année : 5 Mars 2013 – 4 Mars 2014: 2803 kWh à 0.63095 = 1768€
Sixième année : 5 Mars 2014 – 4 Mars 2015: 2966 kWh à 0.63263 = 1876€
Septième année : 5 Mars 2015 – 4 Mars 2016: 3061 kWh à 0.63430 = 1942€
Huitième année : 5 Mars 2016 – 4 Mars 2017: 2837 kWh à 0.63340 = 1797€
Neuvième année : 5 Mars 2017 – 4 Mars 2018: 3002 kWh à 0.6372 = 1913€
Dixième année : 5 Mars 2018 – 4 Mars 2019: 3098 kWh à 0.64285 = 1991.55€
Onzième année : 5 Mars 2019 – 4 Mars 2020: 3170 kWh à 0.65722 = 2083.39€
Douzième année : 5 Mars 2020 – 4 Mars 2021: 3034 kWh à 0.660 = 2002.80€
Treizième année : 5 Mars 2021 – 4 Mars 2022: 2943 kWh à 0.6597  = 1941.47€
14ème année : 5 Mars 2022 – 4 Mars 2023: 3211 kWh à 0.6889  = 2212.19€

Total:        42 037 kWh  pour 26 690€ au 4/03/2023

Historique production